大学
人文学部
専任教員(学長、副学長、専任) (2025年5月1日現在)
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| ~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 男性 | 女性 |
|---|---|
| 18 | 9 |
教員一人当たり学生数(2025年5月1日現在)
人文学27.3人
※本項目での教員は、授業担当者に限る。
専任教員と非常勤講師の人数及び比率(2025年5月1日現在)
専任(学長を含む)27人 26.7%:非常勤講師74人 73.3%
人間関係学部
専任教員(副学長、専任、契約教員) (2025年5月1日現在)
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 5 | 0 | 2 | 31 |
| ~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | 13 | 10 | 0 |
| 男性 | 女性 |
|---|---|
| 15 | 16 |
教員一人当たり学生数(2025年5月1日現在)
人間関係学部 23.8人
※本項目での教員は、授業担当者に限る。
専任教員と非常勤講師の人数及び比率(2025年5月1日現在)
専任(助手を含む)31人 26.3%:非常勤講師87人 73.7%
国際キャリア学部
専任教員(専任、契約教員) (2025年5月1日現在)
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| ~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 男性 | 女性 |
|---|---|
| 10 | 6 |
教員一人当たり学生数(2025年5月1日現在)
国際キャリア学部36.4人
専任教員と非常勤講師の人数及び比率(2025年5月1日現在)
専任16人 30.8%:非常勤講師36人 69.2%
短期大学部
専任教員(専任、契約教員) (2025年5月1日現在)
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| ~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 男性 | 女性 |
|---|---|
| 3 | 4 |
教員一人当たり学生数(2025年5月1日現在)
短期大学部 6.8人
専任教員と非常勤講師の人数及び比率(2025年5月1日現在)
専任7人 50%:非常勤講師7人 50%
大学院
専任教員(学部所属の大学院担当者) (2025年5月1日現在)
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 0 |
| 男性 | 女性 |
|---|---|
| 11 | 10 |
教員一人当たり学生数(2025年5月1日現在)
人文科学研究科 1.7人
専任教員と非常勤講師の人数及び比率(2025年5月1日現在)
専任21人 52.5%:非常勤講師19人 47.5%
※非常勤講師は、本学専任教員を除く兼任講師及び客員教授の合計。




