卒業年早見表
生まれ年 高校卒業 短大卒業 大学卒業 大学院卒業
西暦 和暦 西暦 和暦 西暦 和暦 西暦 和暦 西暦 和暦
1915 大正4 1934 昭和9 1936 昭和11 1938 昭和13 1940 昭和15
1916 大正5 1935 昭和10 1937 昭和12 1939 昭和14 1941 昭和16
1917 大正6 1936 昭和11 1938 昭和13 1940 昭和15 1942 昭和17
1918 大正7 1937 昭和12 1939 昭和14 1941 昭和16 1943 昭和18
1919 大正8 1938 昭和13 1940 昭和15 1942 昭和17 1944 昭和19
1920 大正9 1939 昭和14 1941 昭和16 1943 昭和18 1945 昭和20
1921 大正10 1940 昭和15 1942 昭和17 1944 昭和19 1946 昭和21
1922 大正11 1941 昭和16 1943 昭和18 1945 昭和20 1947 昭和22
1923 大正12 1942 昭和17 1944 昭和19 1946 昭和21 1948 昭和23
1924 大正13 1943 昭和18 1945 昭和20 1947 昭和22 1949 昭和24
生まれ年 高校卒業 短大卒業 大学卒業 大学院卒業
1925 大正14 1944 昭和19 1946 昭和21 1948 昭和23 1950 昭和25
1926 昭和元年 1945 昭和20 1947 昭和22 1949 昭和24 1951 昭和26
1927 昭和2 1946 昭和21 1948 昭和23 1950 昭和25 1952 昭和27
1928 昭和3 1947 昭和22 1949 昭和24 1951 昭和26 1953 昭和28
1929 昭和4 1948 昭和23 1950 昭和25 1952 昭和27 1954 昭和29
1930 昭和5 1949 昭和24 1951 昭和26 1953 昭和28 1955 昭和30
1931 昭和6 1950 昭和25 1952 昭和27 1954 昭和29 1956 昭和31
1932 昭和7 1951 昭和26 1953 昭和28 1955 昭和30 1957 昭和32
1933 昭和8 1952 昭和27 1954 昭和29 1956 昭和31 1958 昭和33
1934 昭和9 1953 昭和28 1955 昭和30 1957 昭和32 1959 昭和34
生まれ年 高校卒業 短大卒業 大学卒業 大学院卒業
1935 昭和10 1954 昭和29 1956 昭和31 1958 昭和33 1960 昭和35
1936 昭和11 1955 昭和30 1957 昭和32 1959 昭和34 1961 昭和36
1937 昭和12 1956 昭和31 1958 昭和33 1960 昭和35 1962 昭和37
1938 昭和13 1957 昭和32 1959 昭和34 1961 昭和36 1963 昭和38
1939 昭和14 1958 昭和33 1960 昭和35 1962 昭和37 1964 昭和39
1940 昭和15 1959 昭和34 1961 昭和36 1963 昭和38 1965 昭和40
1941 昭和16 1960 昭和35 1962 昭和37 1964 昭和39 1966 昭和41
1942 昭和17 1961 昭和36 1963 昭和38 1965 昭和40 1967 昭和42
1943 昭和18 1962 昭和37 1964 昭和39 1966 昭和41 1968 昭和43
1944 昭和19 1963 昭和38 1965 昭和40 1967 昭和42 1969 昭和44
生まれ年 高校卒業 短大卒業 大学卒業 大学院卒業
1945 昭和20 1964 昭和39 1966 昭和41 1968 昭和43 1970 昭和45
1946 昭和21 1965 昭和40 1967 昭和42 1969 昭和44 1971 昭和46
1947 昭和22 1966 昭和41 1968 昭和43 1970 昭和45 1972 昭和47
1948 昭和23 1967 昭和42 1969 昭和44 1971 昭和46 1973 昭和48
1949 昭和24 1968 昭和43 1970 昭和45 1972 昭和47 1974 昭和49
1950 昭和25 1969 昭和44 1971 昭和46 1973 昭和48 1975 昭和50
1951 昭和26 1970 昭和45 1972 昭和47 1974 昭和49 1976 昭和51
1952 昭和27 1971 昭和46 1973 昭和48 1975 昭和50 1977 昭和52
1953 昭和28 1972 昭和47 1974 昭和49 1976 昭和51 1978 昭和53
1954 昭和29 1973 昭和48 1975 昭和50 1977 昭和52 1979 昭和54
生まれ年 高校卒業 短大卒業 大学卒業 大学院卒業
1955 昭和30 1974 昭和49 1976 昭和51 1978 昭和53 1980 昭和55
1956 昭和31 1975 昭和50 1977 昭和52 1979 昭和54 1981 昭和56
1957 昭和32 1976 昭和51 1978 昭和53 1980 昭和55 1982 昭和57
1958 昭和33 1977 昭和52 1979 昭和54 1981 昭和56 1983 昭和58
1959 昭和34 1978 昭和53 1980 昭和55 1982 昭和57 1984 昭和59
1960 昭和35 1979 昭和54 1981 昭和56 1983 昭和58 1985 昭和60
1961 昭和36 1980 昭和55 1982 昭和57 1984 昭和59 1986 昭和61
1962 昭和37 1981 昭和56 1983 昭和58 1985 昭和60 1987 昭和62
1963 昭和38 1982 昭和57 1984 昭和59 1986 昭和61 1988 昭和63
1964 昭和39 1983 昭和58 1985 昭和60 1987 昭和62 1989 平成元年
生まれ年 高校卒業 短大卒業 大学卒業 大学院卒業
1965 昭和40 1984 昭和59 1986 昭和61 1988 昭和63 1990 平成2年
1966 昭和41 1985 昭和60 1987 昭和62 1989 平成元年 1991 平成3年
1967 昭和42 1986 昭和61 1988 昭和63 1990 平成2年 1992 平成4年
1968 昭和43 1987 昭和62 1989 平成元年 1991 平成3年 1993 平成5年
1969 昭和44 1988 昭和63 1990 平成2年 1992 平成4年 1994 平成6年
1970 昭和45 1989 平成元年 1991 平成3年 1993 平成5年 1995 平成7年
1971 昭和46 1990 平成2年 1992 平成4年 1994 平成6年 1996 平成8年
1972 昭和47 1991 平成3年 1993 平成5年 1995 平成7年 1997 平成9年
1973 昭和48 1992 平成4年 1994 平成6年 1996 平成8年 1998 平成10年
1974 昭和49 1993 平成5年 1995 平成7年 1997 平成9年 1999 平成11年
生まれ年 高校卒業 短大卒業 大学卒業 大学院卒業
1975 昭和50 1994 平成6年 1996 平成8年 1998 平成10年 2000 平成12年
1976 昭和51 1995 平成7年 1997 平成9年 1999 平成11年 2001 平成13年
1977 昭和52 1996 平成8年 1998 平成10年 2000 平成12年 2002 平成14年
1978 昭和53 1997 平成9年 1999 平成11年 2001 平成13年 2003 平成15年
1979 昭和54 1998 平成10年 2000 平成12年 2002 平成14年 2004 平成16年
1980 昭和55 1999 平成11年 2001 平成13年 2003 平成15年 2005 平成17年
1981 昭和56 2000 平成12年 2002 平成14年 2004 平成16年 2006 平成18年
1982 昭和57 2001 平成13年 2003 平成15年 2005 平成17年 2007 平成19年
1983 昭和58 2002 平成14年 2004 平成16年 2006 平成18年 2008 平成20年
1984 昭和59 2003 平成15年 2005 平成17年 2007 平成19年 2009 平成21年
生まれ年 高校卒業 短大卒業 大学卒業 大学院卒業
1985 昭和60 2004 平成16年 2006 平成18年 2008 平成20年 2010 平成22年
1986 昭和61 2005 平成17年 2007 平成19年 2009 平成21年 2011 平成23年
1987 昭和62 2006 平成18年 2008 平成20年 2010 平成22年 2012 平成24年
1988 昭和63 2007 平成19年 2009 平成21年 2011 平成23年 2013 平成25年
1989 平成元年 2008 平成20年 2010 平成22年 2012 平成24年 2014 平成26年
1990 平成2 2009 平成21年 2011 平成23年 2013 平成25年 2015 平成27年
1991 平成3 2010 平成22年 2012 平成24年 2014 平成26年 2016 平成28年
1992 平成4 2011 平成23年 2013 平成25年 2015 平成27年 2017 平成29年
1993 平成5 2012 平成24年 2014 平成26年 2016 平成28年 2018 平成30年
1994 平成6 2013 平成25年 2015 平成27年 2017 平成29年 2019 令和元年
生まれ年 高校卒業 短大卒業 大学卒業 大学院卒業
1995 平成7 2014 平成26年 2016 平成28年 2018 平成30年 2020 令和2年
1996 平成8 2015 平成27年 2017 平成29年 2019 令和元年 2021 令和3年
1997 平成9 2016 平成28年 2018 平成30年 2020 令和2年 2022 令和4年
1998 平成10 2017 平成29年 2019 令和元年 2021 令和3年 2023 令和5年
1999 平成11 2018 平成30年 2020 令和2年 2022 令和4年 2024 令和6年
2000 平成12 2019 令和元年 2021 令和3年 2023 令和5年 2025 令和7年
2001 平成13 2020 令和1年 2022 令和4年 2024 令和6年 2026 令和8年
2002 平成14 2021 令和2年 2023 令和5年 2025 令和7年 2027 令和9年
2003 平成15 2022 令和3年 2024 令和6年 2026 令和8年 2028 令和10年
2004 平成16 2023 令和4年 2025 令和7年 2027 令和9年 2029 令和11年

デジタル配信登録のお願い

同窓会では印刷物のデジタル化を目指しておりますので、ご協力をお願いいたします。現在は同窓会会報誌「ぶどう」、学院時報「MISSION」を配信しています。デジタル配信をご希望の方は、右下のボタンからお申込みください。

デジタル配信登録のお願い

同窓会公式LINEはこちらから。
LINE「友だち追加」画面から、ID検索またはQRコードを読み込んでご登録ください。

QR登録

会報誌バックナンバー

福岡女学院同窓会の会報誌「ぶどう」の閲覧ダウンロードができます。

事務局からのお願い

卒業生の住所のデータ管理は同窓会事務局で行っております。同窓会・学院からのお便り、また、学年同窓会のお知らせ等が届いてない方は「住所・氏名変更届」または、事務局にお知らせください。