学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文学部 | 現代文化学科 | 100名 | 418 | 415 | 228 | 1.82 |
言語芸術学科 | 50名 | 233 | 230 | 120 | 1.91 | |
メディア・コミュニケーション学科 | 50名 | 233 | 231 | 139 | 1.66 | |
人間関係学部 | 心理学科 | 100名 | 382 | 371 | 264 | 1.41 |
子ども発達学科 | 120名 | 317 | 306 | 240 | 1.28 | |
国際キャリア学部 | 国際英語学科 | 60名 | 359 | 356 | 200 | 1.78 |
国際キャリア学科 | 80名 | 459 | 456 | 239 | 1.91 | |
短期大学部 | 英語科 | 100名 | 194 | 192 | 183 | 1.05 |
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文学部 | 現代文化学科 | 100名 | 360 | 357 | 195 | 1.85 |
言語芸術学科 | 50名 | 163 | 161 | 86 | 1.90 | |
メディア・コミュニケーション学科 | 50名 | 187 | 186 | 113 | 1.65 | |
人間関係学部 | 心理学科 | 100名 | 318 | 313 | 213 | 1.49 |
子ども発達学科 | 120名 | 292 | 287 | 228 | 1.28 | |
国際キャリア学部 | 国際英語学科 | 60名 | 295 | 289 | 146 | 2.02 |
国際キャリア学科 | 80名 | 431 | 425 | 211 | 2.04 | |
短期大学部 | 英語科 | 100名 | 179 | 178 | 166 | 1.08 |
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文学部 | 現代文化学科 | 100名 | 403 | 399 | 221 | 1.82 |
言語芸術学科 | 50名 | 207 | 203 | 101 | 2.05 | |
メディア・コミュニケーション学科 | 50名 | 192 | 188 | 110 | 1.75 | |
人間関係学部 | 心理学科 | 120名 | 318 | 313 | 210 | 1.51 |
子ども発達学科 | 120名 | 310 | 303 | 211 | 1.47 | |
国際キャリア学部 | 国際英語学科 | 50名 | 330 | 327 | 132 | 2.50 |
国際キャリア学科 | 70名 | 436 | 432 | 193 | 2.26 | |
短期大学部 | 英語科 | 100名 | 189 | 185 | 179 | 1.06 |
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文学部 | 現代文化学科 | 100名 | 329 | 326 | 227 | 1.44 |
言語芸術学科 | 50名 | 193 | 190 | 114 | 1.67 | |
メディア・コミュニケーション学科 | 50名 | 137 | 134 | 88 | 1.52 | |
人間関係学部 | 心理学科 | 120名 | 301 | 295 | 209 | 1.41 |
子ども発達学科 | 120名 | 385 | 381 | 241 | 1.58 | |
国際キャリア学部 | 国際英語学科 | 50名 | 401 | 399 | 147 | 2.71 |
国際キャリア学科 | 70名 | 460 | 457 | 249 | 1.84 | |
短期大学部 | 英語科 | 100名 | 181 | 181 | 175 | 1.03 |
copyright© FUKUOKA JO GAKUIN UNIVERSITY ・ FUKUOKA JO GAKUIN UNIVERSITY JUNIOR COLLEGE